360历史交易数据(360历史记录在哪个)

三六零6月10日大宗交易平台共发生16笔成交,合计成交量698.20万股,成交金额7759.08万元。以折溢价进行统计,今日16笔大宗交易成交价相对收盘价均为折价交易。从参与大宗交易营业部来看,机构专用席位共出现在3笔成交的买方或卖方营业部中,合计成交金额为1664.10万元,净买入1664.10万元。

进一步统计,近3个月内该股累计发生27笔大宗交易,合计成交金额为2.37亿元。

证券时报•数据宝统计显示,三六零今日收盘价为13.09元,上涨10.00%,日换手率为3.07%,成交额为26.42亿元,全天主力资金净流入4.38亿元,近5日该股累计上涨9.72%,近5日资金合计净流入1.57亿元。

两融数据显示,该股最新融资余额为14.41亿元,近5日增加8599.40万元,增幅为6.35%。北向资金动态上,沪股通最新持有该股6334.75万股,近5日减少46.03万股,降幅为0.72%。(数据宝)

6月10日三六零大宗交易一览

成交量
(万股)
成交金额
(万元)
成交价格
(元)
相对当日
收盘折溢价(%)
买方营业部 卖方营业部
100.00 1119.00 11.19 -14.51 长城证券股份有限公司如皋海阳路证券营业部 华泰证券股份有限公司北京分公司
100.00 1107.00 11.07 -15.43 机构专用 华泰证券股份有限公司北京分公司
70.00 783.30 11.19 -14.51 华泰证券股份有限公司总部 华泰证券股份有限公司北京分公司
55.00 608.85 11.07 -15.43 中银国际证券股份有限公司上海欧阳路证券营业部 华泰证券股份有限公司北京分公司
50.00 559.50 11.19 -14.51 华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部 华泰证券股份有限公司北京分公司
40.00 442.80 11.07 -15.43 方正证券股份有限公司杭州南山路证券营业部 华泰证券股份有限公司北京分公司
35.00 387.45 11.07 -15.43 瑞信方正证券有限责任公司深圳前海证券营业部 华泰证券股份有限公司北京分公司
33.00 365.31 11.07 -15.43 光大证券股份有限公司东莞石龙证券营业部 华泰证券股份有限公司北京分公司
33.00 365.31 11.07 -15.43 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 华泰证券股份有限公司北京分公司
33.00 365.31 11.07 -15.43 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 华泰证券股份有限公司北京分公司
33.00 365.31 11.07 -15.43 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 华泰证券股份有限公司北京分公司
30.00 335.70 11.19 -14.51 机构专用 华泰证券股份有限公司北京分公司
30.00 332.10 11.07 -15.43 方正证券股份有限公司杭州南山路证券营业部 华泰证券股份有限公司北京分公司
20.00 221.40 11.07 -15.43 机构专用 华泰证券股份有限公司北京分公司
18.10 200.37 11.07 -15.43 申万宏源证券有限公司宁波分公司 华泰证券股份有限公司北京分公司
18.10 200.37 11.07 -15.43 天风证券股份有限公司浙江分公司 华泰证券股份有限公司北京分公司

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘、主力资金

超级复盘、主力资金 大宗交易、大宗成交、折溢价、折价、溢价

关注公众号:lmcjl_com(长按复制)

本文来自作者:唐洛丶,不代表懒猪博客立场!

转载请注明:https://my.lmcjl.com/50898.html

本文链接:https://my.lmcjl.com/post/9448.html

展开阅读全文

4 评论

留下您的评论.