100 用户量
当付费用户量达到 100 时,2G 特惠版价格恢复原价的一折即 18 元:
| 价格 | 容量 |
|---|---|
| 2 元 | 100 兆 |
| 10 元 | 1024 兆 |
| 18 元 | 2048 兆 |
| 24 元 | 3072 兆 |
| 28 元 | 4096 兆 |
| 30 元 | 5120 兆 |
200 用户量
当付费用户量达到 200 时,所有容量价格改为原价两折:
| 价格 | 容量 |
|---|---|
| 4 元 | 100 兆 |
| 20 元 | 1024 兆 |
| 36 元 | 2048 兆 |
| 48 元 | 3072 兆 |
| 56 元 | 4096 兆 |
| 60 元 | 5120 兆 |
300 用户量
当付费用户量达到 300 时,所有容量价格改为原价三折:
| 价格 | 容量 |
|---|---|
| 6 元 | 100 兆 |
| 30 元 | 1024 兆 |
| 54 元 | 2048 兆 |
| 72 元 | 3072 兆 |
| 84 元 | 4096 兆 |
| 90 元 | 5120 兆 |
400 用户量
当付费用户量达到 400 时,所有容量价格改为原价四折:
| 价格 | 容量 |
|---|---|
| 8 元 | 100 兆 |
| 40 元 | 1024 兆 |
| 72 元 | 2048 兆 |
| 96 元 | 3072 兆 |
| 112 元 | 4096 兆 |
| 120 元 | 5120 兆 |
500 用户量
当付费用户量达到 500 时,所有容量价格改为原价五折:
| 价格 | 容量 |
|---|---|
| 10 元 | 100 兆 |
| 50 元 | 1024 兆 |
| 90 元 | 2048 兆 |
| 120 元 | 3072 兆 |
| 140 元 | 4096 兆 |
| 150 元 | 5120 兆 |
600 用户量
当付费用户量达到 600 时,所有容量价格改为原价六折:
| 价格 | 容量 |
|---|---|
| 12 元 | 100 兆 |
| 60 元 | 1024 兆 |
| 108 元 | 2048 兆 |
| 144 元 | 3072 兆 |
| 168 元 | 4096 兆 |
| 180 元 | 5120 兆 |
700 用户量
当付费用户量达到 700 时,所有容量价格改为原价七折:
| 价格 | 容量 |
|---|---|
| 14 元 | 100 兆 |
| 70 元 | 1024 兆 |
| 126 元 | 2048 兆 |
| 168 元 | 3072 兆 |
| 196 元 | 4096 兆 |
| 210 元 | 5120 兆 |
800 用户量
当付费用户量达到 800 时,所有容量价格改为原价八折:
| 价格 | 容量 |
|---|---|
| 16 元 | 100 兆 |
| 80 元 | 1024 兆 |
| 144 元 | 2048 兆 |
| 192 元 | 3072 兆 |
| 224 元 | 4096 兆 |
| 240 元 | 5120 兆 |
900 用户量
当付费用户量达到 900 时,所有容量价格改为原价九折:
| 价格 | 容量 |
|---|---|
| 18 元 | 100 兆 |
| 90 元 | 1024 兆 |
| 162 元 | 2048 兆 |
| 216 元 | 3072 兆 |
| 252 元 | 4096 兆 |
| 270 元 | 5120 兆 |
1000+用户量
当付费用户量达到 1000+时「含 1000」所有容量价格恢复为原价的价格:
| 价格 | 容量 |
|---|---|
| 20 元 | 100 兆 |
| 100 元 | 1024 兆 |
| 180 元 | 2048 兆 |
| 240 元 | 3072 兆 |
| 280 元 | 4096 兆 |
| 300 元 | 5120 兆 |
本文链接:https://my.lmcjl.com/post/18357.html
展开阅读全文
4 评论