| Table | Table Type | Application Class | Data Class | Description |
|---|---|---|---|---|
| BKPF | TRANSP | FB | Transaction | 会计核算凭证:抬头 |
| BNKA | TRANSP | FB | Master | 银行主记录 |
| BSAD | TRANSP | FB | Transaction | 会计核算凭证:客户欠款已清项的凭证编号和行项目明细 |
| BSAK | TRANSP | FB | Transaction | 会计核算:供应商的第二个索引(已结算项目) |
| BSAS | TRANSP | FB | Transaction | 会计核算:总帐科目的第二个索引(已结算项目) |
| BSEC | CLUSTER | FB | Transaction | 一次性帐户数据凭证段 |
| BSEG | CLUSTER | FB | Transaction | 会计核算凭证段 |
| BSET | CLUSTER | FB | Transaction | 税收数据凭证段 |
| BSID | TRANSP | FB | Transaction | 会计核算凭证:客户欠款未清项的凭证编号和行项目明细 |
| BSIK | TRANSP | FB | Transaction | 会计核算:供应商的第二次索引(未清项目) |
| BSIS | TRANSP | FB | Transaction | 会计核算:用于总帐科目的第二个索引(未清项目) |
| CE1SINO | 获利段行项目信息 | |||
| CE4SINO | 获利段信息表 | |||
| CEPC | TRANSP | KE | Master | 利润中心主数据表 |
| COBK | TRANSP | KA | Transaction | 成本控制对象:凭证抬头 |
| COEJ | TRANSP | KA | Transaction | 成本控制对象:与财政年度相关的各行项目 |
| COEJL | TRANSP | KA | Transaction | 成本控制对象:业务类型行项目(按财政年) |
| COEJR | TRANSP | KA | Transaction | 成本控制对象:统计关键数行项目(按财政年) |
| COEJT | TRANSP | KA | Transaction | 成本控制对象:业务价格行项目(按财政年) |
| COEP | TRANSP | KA | Transaction | 成本控制对象:与期间相关的各行项目 |
| COEPB | TRANSP | KA | Transaction | 成本控制对象:行项目差异/基于期间的结果分析 |
| COEPL | TRANSP | KA | Transaction | 成本控制对象:业务类型行项目(按期间) |
| COEPR | TRANSP | KA | Transaction | 成本控制对象:统计关键数行项目(按期间) |
| COEPT | TRANSP | KA | Transaction | 成本控制对象:业务价格行项目(按期间) |
| COKA | TRANSP | KA | Transaction | 成本控制对象:成本要素控制数据 |
| COKL | TRANSP | KA | Transaction | 成本控制对象:作业类型的控制数据 |
| COKP | TRANSP | KA | Transaction | 成本控制对象:主要计划控制数据 |
| COKR | TRANSP | KA | Transaction | 成本控制对象:统计关键数控制数据 |
| COKS | TRANSP | KA | Transaction | 成本控制对象:次级计划编制的控制数据 |
| COSB | TRANSP | KA | Transaction | 成本控制对象:差异总计/结果分析 |
| COSBD | TRANSP | KA | Transaction | CO 对象: 差异/待摊, 已结算的 |
| COSL | TRANSP | KA | Transaction | 成本控制对象:作业类型总计 |
| COSP | TRANSP | KA | Transaction | CO 对象:外部记帐的成本总计 |
| COSPD | TRANSP | KA | Transaction | CO 对象: 已结算初级成本总计 |
| COSR | TRANSP | KA | Transaction | CO 对象:统计关键指数总计 |
| COSS | TRANSP | KA | Transaction | CO 对象:内部过帐成本总计 |
| COSSD | TRANSP | KA | Transaction | CO 对象: 已结算次级成本总计 |
| COST | TRANSP | KA | Transaction | 成本控制对象:价格总计 |
| CSKA | TRANSP | KS | Master | 成本要素 (数据与科目表相关) |
| CSKB | TRANSP | KS | Master | 成本要素 (数据与成本控制范围相关) |
| CSKS | TRANSP | KSS | Master | 成本中心主数据 |
| CSKT | TRANSP | KSS | Master | 成本中心说明文本 |
| CSKU | TRANSP | KS | Master | 成本要素文本 |
| CSLA | TRANSP | KSS | Master | 作业主档 |
| CSLT | TRANSP | KSS | Master | 作业类型文本 |
| CSSK | TRANSP | KSS | Master | 成本中心/成本要素 |
| CSSL | TRANSP | KSS | Master | 成本中心/作业类型 |
| EBAN | TRANSP | ME | Transaction | 采购申请 |
| EBKN | TRANSP | ME | Transaction | 采购申请帐户设置 |
| EBUB | TRANSP | ME | Transaction | 有关物料的运输请求的索引 |
| EINA | TRANSP | ME | Transaction | 采购信息记录 - 一般数据 |
| EINE | TRANSP | ME | Transaction | 采购信息记录 - 采购组织数据 |
| EIPA | TRANSP | ME | Transaction | 订购价格历史:信息记录 |
| EKAB | TRANSP | ME | Transaction | 批准凭证 |
| EKAN | TRANSP | ME | Transaction | 供应商地址: 采购凭证 |
| EKBE | TRANSP | ME | Transaction | 采购凭证历史 |
| EKBZ | TRANSP | ME | Transaction | 每个采购凭证的历史:交货费用 |
| EKES | 供应商确认 | |||
| EKET | TRANSP | ME | Transaction | 计划协议中的计划项目 |
| EKKN | TRANSP | ME | Transaction | 采购凭证中的帐户设置 |
| EKKO | TRANSP | ME | Transaction | 采购凭证:抬头 |
| EKPB | TRANSP | ME | Transaction | 采购凭证:"已供物料"项 |
| EKPO | TRANSP | ME | Transaction | 采购凭证:项目 |
| EKUB | TRANSP | ME | Transaction | 有关物料的库存运输单的索引 |
| ESKN | TRANSP | ME | Transaction | 服务包中的帐户分配 |
| GLT0 | TRANSP | FG | Transaction | 总帐科目主记录业务额 |
| IKPF | TRANSP | MB | Transaction | 抬头:实地盘存凭证 |
| ISEG | TRANSP | MB | Transaction | 盘点库存凭证项目 |
| KNA1 | 客户主文件的一般数据 | |||
| KNAS | TRANSP | FB | Master | 客户主数据(一般地区的增值税登记号) |
| KNB1 | TRANSP | FB | Master | 客户主数据 (公司代码) |
| KNB4 | TRANSP | FB | Master | 消费者收付历史 |
| KNB5 | TRANSP | FB | Master | 客户主记录 (催款数据) |
| KNBK | TRANSP | FB | Master | 客户主数据 (银行细目) |
| KNC1 | TRANSP | FB | Master | 客户主记录 (交易额) |
| KNC3 | TRANSP | FB | Master | 客户主数据 (特殊总帐业务额) |
| KNKA | TRANSP | FB | Master | 客户主数据信贷管理: 中心数据 |
| KNKK | TRANSP | FB | Master | 客户主数据信贷管理: 控制范围数据 |
| KNMT | TRANSP | VA | Master | 客户-物料信息记录数据表 |
| KNMTK | TRANSP | VA | Master | 客户-物料信息记录标题表 |
| KNVA | TRANSP | VV | Master | 客户主装货点 |
| KNVD | TRANSP | VD | Master | 客户主记录销售查询表 |
| KNVI | TRANSP | VF | Master | 客户基本税指示符 |
| KNVK | TRANSP | VP | Master | 客户主要联系伙伴 |
| KNVL | TRANSP | VF | Master | 客户原执照 |
| KNVP | TRANSP | VP | Master | 客户主记录伙伴功能 |
| KNVS | TRANSP | VV | Master | 客户主装运数据 |
| KNVT | TRANSP | VT | Master | 用于销售的客户主记录文本 |
| KNVV | TRANSP | V | Master | 客户主记录销售数据 |
| KONA | TRANSP | VF | Master | 回扣协议 |
| KOND | TRANSP | VF | Master | 条件(数据) |
| KONH | TRANSP | VF | Master | 条件(抬头) |
| KONM | TRANSP | VF | Master | 定价( 1维数量等级 ) |
| KONP | TRANSP | VF | Master | 条件(项目) |
| KONV | CLUSTER | VF | Master | 条件(事务数据) |
| KONW | TRANSP | VF | Master | 条件(1 维值比例) |
| LFA1 | TRANSP | FB | Master | 供应商主数据 (一般地区) |
| LFAS | TRANSP | FB | Master | 供应商主数据 (增值税登记号的一般部分) |
| LFB1 | TRANSP | FB | Master | 供应商主数据 (公司代码) |
| LFB5 | TRANSP | FB | Master | 供应商主数据 (催款数据) |
| LFBK | TRANSP | FB | Master | 供应商主数据 (银行细目) |
| LFC1 | TRANSP | FB | Master | 供应商主数据 (业务额) |
| LFC3 | TRANSP | FB | Master | 主供应商 (特殊总分类帐交易图表) |
| LFM1 | TRANSP | ME | Transaction | 供应商主记录购买组织数据 |
| LIKP | TRANSP | VL | Transaction | SD凭证 : 交货抬头数据 |
| LIPS | TRANSP | VL | Transaction | SD凭证 : 交货: 项目数据 |
| MAKT | TRANSP | MG | Master | 物料描述(物料名称文本) |
| MAPR | TRANSP | MG | Master | 有关预测的物料索引 |
| MARA | TRANSP | MG | Master | 一般物料数据(物料主数据) |
| MARC | TRANSP | MG | Master | 物料的工厂数据 |
| MARD | TRANSP | MG | Master | 物料的仓储位置数据 |
| MARM | TRANSP | MG | Master | 物料度量单位 |
| MARV | TRANSP | MG | Master | 物料控制记录 |
| MBEW | TRANSP | MG | Master | 商品评估 |
| MBEWH | 物料评估:历史 | |||
| MBPR | TRANSP | MG | Master | 生产仓位库存 |
| MCHA | TRANSP | MG | Master | 物料批次 |
| MCHB | TRANSP | MG | Master | 批量库存(非限制使用的估价库存) |
| MKPF | TRANSP | MB | Transaction | 物料凭证:抬头 |
| MLAN | TRANSP | MG | Master | 物料的税分类 |
| MLGN | TRANSP | MG | Master | 每一仓库号物料数据 |
| MLGT | TRANSP | MG | Master | 每一存储类型的物料数据 |
| MSEG | TRANSP | MB | Transaction | 物料凭证:商品(行项目) |
| MSKU | 客户的特殊库存 | |||
| MSTA | TRANSP | MG | Master | 商品主记录状态 |
| MVER | TRANSP | MG | Master | 物料消耗量(损耗量) |
| MVKE | TRANSP | MG | Master | 物料销售数据 |
| NACH | TRANSP | VN | Transaction | 细化的输出数据 |
| NAST | TRANSP | VN | Transaction | 消息状态 |
| NBNK | TRANSP | FB | Organizational | 银行的号码范围 |
| NKUK | TRANSP | FB | Organizational | 凭证自动编号范围 |
| OIB_TANKDIP | 油罐计量台帐 | |||
| OII_DIP_PARAM | 密度换算系数 | |||
| OII_DIP_QUAN | 油罐计量修正参数 | |||
| OIISOCISL | 库存对象特性: 库存地的索引/序号存取模式 | |||
| OIISOCK | SOC: 存储对象特性段 :抬头(物料存储位置) | |||
| OIISOCTSM | 分配相关时间 <-> 物料(库存地点时间段内存储的相关物料) | |||
| PA0001 | 人力资源主记录:信息类型0001 (原始分配) | |||
| PA0002 | HR 主记录: 信息类型 0002 (人员数据) | |||
| PAYR | TRANSP | FBZ | Transaction | 支付媒体文件(支付方式) |
| PCEC | TRANSP | FBZ | Organizational | 支票编号范围(预先编号) |
| REGUA | TRANSP | FBZ | Transaction | 收付建议的更改: 用户和时间 |
| REGUH | TRANSP | FBZ | Transaction | 来自支付程序的结算数据 |
| REGUP | CLUSTER | FBZ | Transaction | 来自收付程序的处理项目 |
| REGUS | TRANSP | FBZ | Transaction | 科目被收付建议冻结 |
| REGUV | TRANSP | FBZ | Transaction | 对于收付程序的控制记录 |
| S995 | 销售公司产品分配 | |||
| SKA1 | TRANSP | FB | Master | 总帐科目主记录 (科目表) |
| SKAT | TRANSP | FB | Master | 总帐科目主记录(科目表:说明) |
| SKB1 | TRANSP | FB | Master | 总帐科目主记录 (公司代码) |
| T001 | TRANSP | FB | Organizational | 公司代码 |
| T001B | TRANSP | FB | Organizational | 允许的记帐期 |
| T001L | TRANSP | MG | Organizational | 仓储地点 (油罐/加油站) |
| T001W | TRANSP | MG | Organizational | 96 |
| T005 | TRANSP | FB | Organizational | 0 |
| T005T | TRANSP | FB | Organizational | 国家名 |
| T012 | POOL | FB | Organizational | 开户行 |
| T012T | POOL | FB | Organizational | 开户行帐户名 |
| T148T | 客户的特殊库存描述 | |||
| T179 | TRANSP | VS | Organizational | 物料: 产品层次 |
| T179T | TRANSP | VT | Organizational | 材料: 生产等级: 文本 |
| T190O | 产品分配:产品分配对象的定义 | |||
| TBSL | POOL | FB | Organizational | 冲销/冲销条目的过帐代码 |
| TBSLT | POOL | FB | Organizational | 冲销/冲销条目的过帐代码名称 |
| TCURC | TRANSP | FB | Organizational | 货币代码 |
| TCURF | TRANSP | FB | Organizational | 转换因子(货币汇率) |
| TCURR | TRANSP | FB | Organizational | 汇率 |
| TCURT | TRANSP | FB | Organizational | 货币代码名 |
| TCURV | TRANSP | FB | Organizational | 货币换算的兑换率类型 |
| TCURW | TRANSP | FB | Organizational | 汇率类型的使用 |
| TGSB | TRANSP | FB | Organizational | 业务范围 |
| TGSBT | TRANSP | FB | Organizational | 业务部门名称 |
| TVBUR | Organizational | 销售办公室 | ||
| TVGRT | Organizational | 销售小组 名称 | ||
| TVKBT | Organizational | 销售办公室 名称 | ||
| TVKGR | Organizational | 销售小组 | ||
| TVKO | Organizational | 销售组织 | ||
| TVKOT | 销售组织:名称 | |||
| TVTWT | 机构单位:分销渠道:文本 | |||
| VAKGU | TRANSP | VIND | 销售索引 : 报价有效期 | |
| VAKPA | TRANSP | VIND | 销售索引 : 按合作伙伴功能的订单 | |
| VAPMA | TRANSP | VIND | 销售索引 : 按物料的订单项目 | |
| VBAG | TRANSP | VA | Transaction | 销售凭证 : 按计划协议中细目的批准数据 |
| VBAK | TRANSP | VA | Transaction | 销售凭证 : 抬头数据 |
| VBAP | TRANSP | VA | Transaction | 销售凭证 : 项目数据 |
| VBFA | CLUSTER | VA | Transaction | 销售凭证流 |
| VBFS | TRANSP | V | Transaction | 汇总处理的错误日志 |
| VBKA | TRANSP | VCK | Transaction | 销售活动 |
| VBKD | TRANSP | VA | Transaction | 销售凭证 : 业务数据 |
| VBKOF | TRANSP | VIND | SD索引: 按合作伙伴功能的未确定销售活动 | |
| VBKPA | TRANSP | VIND | SD索引: 按合作伙伴功能的销售活动 | |
| VBLK | TRANSP | VL | Transaction | SD凭证 : 交货单抬头 |
| VBLS | TRANSP | VL | Transaction | 汇总处理的交货单 |
| VBPA | TRANSP | VP | Transaction | 销售凭证:合作伙伴 |
| VBRK | TRANSP | VF | Transaction | 发票抬头数据 |
| VBRP | TRANSP | VF | Transaction | 发票项目数据 |
| VBSK | TRANSP | V | Transaction | 关于销售凭证抬头的汇总处理 |
| VBSS | TRANSP | V | Transaction | 汇总处理: 销售凭证 |
| VBUK | TRANSP | V | Transaction | 销售凭证 : 抬头状态和管理数据 |
| VBUP | TRANSP | V | Transaction | 销售凭证 : 项目状态 |
| VBUV | CLUSTER | V | Transaction | 销售凭证 : 不完整性日志 |
| VEPVG | TRANSP | VIND | 交货到期索引 | |
| VETVG | TRANSP | VIND | 库存调拔的交货到期索引 | |
| VKAOF | TRANSP | VIND | 销售索引 : 未确定的销售活动 | |
| VKDFS | TRANSP | VIND | SD索引: 出具发票的初始状态 | |
| VLKPA | TRANSP | VIND | 销售索引 : 按合伙人功能的交货 | |
| VLPMA | TRANSP | VIND | 销售索引 : 物料的交货项目 | |
| VRKPA | TRANSP | VIND | 销售索引 : 按合作伙伴功能的票据 | |
| VRPMA | TRANSP | VIND | 销售索引 : 每一物料的开票项目 | |
| VTFA | TRANSP | VA | Transaction | 装运凭证流 |
| VTRDI | TRANSP | VIND | 装运计划索引 |
本文链接:https://my.lmcjl.com/post/12880.html
展开阅读全文
4 评论